
Лазерная резка металла
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Корпорация "Промстан" предоставляет услуги лазерной резки на современном немецком оборудовании.
Почему выбирают нас?
- Стоимость завода-изготовителя - работаем без посредников
-
Высоточное немецкое оборудование - производственная база 4000 м²
-
Гарантированное качество и сроки выполнения работ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
для услуг лазерной резки металла

| Точность резки | 0,1 мм |
|---|---|
| Мощность лазера | 4 кВт |
| Рабочий диапазон | 3000*1500 мм |
| Максимальный вес листа | 800 кг |
| Система управления | ЧПУ Siemens |
*значение параметров может меняться в зависимости от пожеланий Заказчика.
Наши работы:



Стоимость услуг лазерной резки
Низкоуглеродистая сталь (черный металл)
| Толщина листа | Цена за 1 пог/м | Цена 1 пробивки |
|---|---|---|
| 0,5-1 мм | 11,00 грн | 4,00 грн |
| 1,5-2 мм | 13,00 грн | 4,00 грн |
| 3 мм | 16,00 грн | 4,00 грн |
| 4 мм | 20,00 грн | 6,00 грн |
| 5 мм | 22,00 грн | 6,00 грн |
| 6 мм | 25,00 грн | 6,00 грн |
| 8 мм | 33,50 грн | 8,00 грн |
| 10 мм | 44,00 грн | 9,00 грн |
| 12 мм | 55,00 грн | 10,50 грн |
| 14 мм | 65,50 грн | 13,00 грн |
| 16 мм | 76,00 грн | 14,50 грн |
| 18 мм | 92,00 грн | 16,50 грн |
| 20 мм | 108,00 грн | 18,50 грн |
Легированная сталь, нержавеющая сталь:
| Толщина листа | Цена за 1 пог/м | Цена одной пробивки |
|---|---|---|
| 1-2 мм | 23,00 грн | 4,00 грн |
| 3-4 мм | 30,00 грн | 5,00 грн |
| 5-6 мм | 36,00 грн | 6,50 грн |
| 7-8 мм | 50,00 грн | 8,00 грн |
| 9-10 мм | 72,00 грн | 10,50 грн |
| 11-15 мм | 104,00 грн | 14,00грн |
Чертежи деталей принимаются в электронном виде в форматах AutoCAD (DXF,DWG), Компас - 3D, SollidWorks.
Сделаем электронные чертежи деталей как по бумажным чертежам и эскизам Заказчика, так и на основании предоставленных размеров.
Мы - производители! и готовы предложить лучшие цены на рынке!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |
- Цена: от 9 ₴/пог.м
